| 8pm | Moyenne* | Séries | Chaînes | Evolution** |
| 4.16 | (7.02) | Lost (rediff) | ABC | -5.12 |
| 19.57 | (17.84) | Navy NCIS | CBS | -0.05 |
| 7.91 | (8.53) | The Biggest Loser | NBC | -0.35 |
| 22.75 | (24.81) | American Idol | FOX | +3.33 |
| 1.7 | (0.9) | 90210 | The CW | -0.2 |
| 9pm | Moyenne* | Séries | Chaînes | Evolution** |
| 9.49 | (7.33) | Lost | ABC | +0.21 |
| 16.99 | (15.85) | NCIS LA | CBS | +2.16 |
| 7.55 | (7.55) | Glee (rediff) | FOX | -0.57 |
| 1.16 | (0.75) | Melrose Place | The CW | +0.49 |
| 10pm | Moyenne* | Séries | Chaînes | Evolution** |
| 4.85 | (4.67) | The Forgotten | ABC | -0.96 |
| 13.95 | (12.59) | The Good Wife | CBS | +0.64 |
| 6.09 | (7.09) | Parenthood | NBC | -2 |
| Moyennes des chaines | |
| ABC : | 6.2 |
| CBS : | 16.8 |
| FOX : | 15.2 |
| NBC : | 7 |
| The CW : | 1.4 |
Allez voter pour le site au weborama!
Merci!


-5.12
+3.33 











Forom is the best!
Allez voter pour le site au weborama!
Merci!
127.0.0.1 : There's no place like home !
la semaine dernière, il me semble que la directrice des programmes de The CW avait dit que Life Unexpected avait plus de chances d'être renouvelée que Melrose Place. Donc à suivre...
Forom is the best!
Allez voter pour le site au weborama!
Merci!
la semaine dernière, il me semble que la directrice des programmes de The CW avait dit que Life Unexpected avait plus de chances d'être renouvelée que Melrose Place. Donc à suivre...
Elle avait dit que Privileged avait des chances aussi....
127.0.0.1 : There's no place like home !
la semaine dernière, il me semble que la directrice des programmes de The CW avait dit que Life Unexpected avait plus de chances d'être renouvelée que Melrose Place. Donc à suivre...
Elle avait dit que Privileged avait des chances aussi....
Forom is the best!
Allez voter pour le site au weborama!
Merci!